Mehr zum
Grand Canyon Reiseinfos
Grand Canyon NP Reiseinfos
GC Südrand Phototipps Photogalerien Buchtipps Links
Grand Canyon Reiseinfos
Grand Canyon NP Reiseinfos
GC Südrand Phototipps Photogalerien Buchtipps Links
1000 Worte zu Amerika
Reiseinfos Grand Canyon Nordrand
Klima und bevorzugte Reisezeit
Der Nordrand des Grand Canyon liegt 2 500 m bis 2 700 m hoch und bekommt aufgrund des härteren Klimas nur rund 10 %des jährlichen Besucheraufkommens des gesamten National Parks ab. Dies sind im Schnitt 450 000 Menschen.
Der vielleicht beste Augenblick im Jahresverlauf am Grand Canyon Nordrand ist die gegen Ende September einsetzende Herbstfärbung der Laubwälder. In einem überirdisch schönen Bild vereinen sich dann der blaue Himmel, das rote, graue und bläuliche Gestein und die weißen Espen mit ihrem goldenen Dach.
Bekannte Größen im Bild helfen dem Betrachter die gewaltigen Dimensionen der Canyonlandschaft einzuordnen.
| Klimadaten für den Nordrand des Grand Canyon | ||
|---|---|---|
| Monat | Temp °C min/max/Schnitt | Niederschlag mm |
| Januar | -10,0/4,0/-3,0 | 63,5 |
| Februar | -8,0/5,0/-2,0 | 53,5 |
| März | -6,0/7,0/0,0 | 61,9 |
| April | -3,0/11,0/4,0 | 27,9 |
| Mai | 2,0/17,0/10,0 | 23,1 |
| Juni | 7,0/24,0/15,0 | 13,2 |
| Juli | 10,0/27,0/18,0 | 51,5 |
| August | 9,0/25,0/17,0 | 54,3 |
| September | 6,0/22,0/14,0 | 36,0 |
| Oktober | 0,0/15,0/8,0 | 37,8 |
| November | -5,0/9,0/2,0 | 41,4 |
| Dezember | -9,0/5,0/-2,0 | 50,0 |
"PhotoFührer USA sind eine gelungene Kombination aus Reiseführer und Fototipps."
CHIP FOTO VIDEO DIGITAL im Mai 2004: "Wer nur ein paar Stunden vor Ort ist, verpasst normalerweise schnell ein Motiv. Woher soll man auch wissen, dass man die besten Fotos vom Hoover Dam bei Las Vegas vom Aussichtspunkt No. 5 macht?" Wer vorher die PhotoFührer USA gelesen hat, weiß es - und kennt die Tricks.
CHIP FOTO VIDEO DIGITAL im Mai 2004: "Wer nur ein paar Stunden vor Ort ist, verpasst normalerweise schnell ein Motiv. Woher soll man auch wissen, dass man die besten Fotos vom Hoover Dam bei Las Vegas vom Aussichtspunkt No. 5 macht?" Wer vorher die PhotoFührer USA gelesen hat, weiß es - und kennt die Tricks.
| Lichtkalender für den Nordrand des Grand Canyon | ||
|---|---|---|
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 01.01. | 07:39 | 17:25 |
| 15.01. | 07:39 | 17:37 |
| 01.02. | 07:30 | 17:55 |
| 15.02. | 07:16 | 19:09 |
| 01.03. | 06:58 | 18:24 |
| 15.03. | 06:39 | 18:36 |
| 01.04. | 06:14 | 18:51 |
| 15.04. | 05:55 | 19:03 |
| 01.05. | 05:35 | 19:16 |
| 15.05. | 05:22 | 19:28 |
| 01.06. | 05:13 | 19:40 |
| 15.06. | 05:11 | 19:47 |
| 01.07. | 05:15 | 19:49 |
| 15.07. | 05:24 | 19:45 |
| 01.08. | 05:36 | 19:33 |
| 15.08. | 05:47 | 19:18 |
| 01.09. | 06:01 | 18:55 |
| 15.09. | 06:11 | 18:35 |
| 01.10. | 06:24 | 18:11 |
| 15.10. | 06:36 | 17:52 |
| 01.11. | 06:52 | 17:32 |
| 15.11. | 07:06 | 07:20 |
| 01.12. | 07:21 | 17:14 |
| 15.12. | 07:32 | 17:16 |
| Vollmondtage für den Nordrand des Grand Canyon | |||
|---|---|---|---|
| Monat/Jahr | 2009 | 2010 | 2011 |
| Januar | 11. | 30. | 19. |
| Februar | 09. | 28. | 18. |
| März | 11. | 30. | 19. |
| April | 09. | 28. | 18. |
| Mai | 09. | 27. | 17. |
| Juni | 07. | 26. | 16. |
| Juli | 07. | 26. | 15. |
| August | 06. | 24. | 13. |
| September | 04. | 23. | 12. |
| Oktober | 04. | 23. | 12. |
| November | 02. | 21. | 10. |
| Dezember | 02.+31. | 21. | 10. |
buecherundbilder.de nimmt am am Amazon-Partnerprogramm teil:
Alle Inhalte dieser Seite © Jörg Sczepek. Alle Rechte vorbehalten.
Impressum ·
Datenschutzerklärung
