Mehr zu Las Vegas
Red Rock Canyon & Mount Charleston
Hoover Damm & Lake Mead
Phototipps
Photogalerien
Buchtipps
Weblinks
1000 Worte zu Amerika
Reiseinfos Las Vegas
Klima und bevorzugte Reisezeit in Las Vegas
Grundsätzlich können Sie unbesorgt das ganze Jahr über nach Las Vegas reisen. Wollen Sie aber neben den vollklimatisierten Casino-Komplexen auch noch etwas von der Umgebung sehen, so empfehlen sich die Monate März bis Mai und September/Oktober ganz besonders.
| Klimadaten für Las Vegas | ||
|---|---|---|
| Monat | Temp °C min/max/Schnitt | Niederschlag mm |
| Januar | 0,9/13,9/7,0 | 12,0 |
| Februar | 3,7/17,2/10,0 | 12,0 |
| März | 6,5/20,2/13,0 | 11,0 |
| April | 10,3/25,0/18,0 | 5,0 |
| Mai | 15,5/30,7/23,0 | 7,0 |
| Juni | 20,6/37,6/29,0 | 3,0 |
| Juli | 24,3/40,6/32,0 | 9,0 |
| August | 23,2/39,2/31,0 | 12,0 |
| September | 18,8/34,5/27,0 | 7,0 |
| Oktober | 12,3/27,5/20,0 | 5,0 |
| November | 5,8/19,5/12,0 | 11,0 |
| Dezember | 1,0/14,0/7,0 | 10,0 |
| Lichtkalender Las Vegas | ||
|---|---|---|
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 01.01. | 06:52 | 16:37 |
| 15.01. | 06:51 | 16:49 |
| 01.02. | 06:42 | 17:07 |
| 15.02. | 06:29 | 17:21 |
| 01.03. | 06:10 | 17:36 |
| 15.03. | 05:51 | 17:49 |
| 01.04. | 05:26 | 18:03 |
| 15.04. | 06:07 | 19:15 |
| 01.05. | 05:47 | 19:29 |
| 15.05. | 05:34 | 19:40 |
| 01.06. | 05:25 | 19:53 |
| 15.06. | 05:23 | 20:00 |
| 01.07. | 05:27 | 20:02 |
| 15.07. | 05:35 | 19:58 |
| 01.08. | 05:48 | 19:45 |
| 15.08. | 05:59 | 19:30 |
| 01.09. | 06:13 | 19:08 |
| 15.09. | 06:23 | 18:47 |
| 01.10. | 06:36 | 18:24 |
| 15.10. | 06:48 | 18:04 |
| 01.11. | 06:04 | 16:44 |
| 15.11. | 06:18 | 16:32 |
| 01.12. | 06:34 | 16:26 |
| 15.12. | 06:45 | 16:27 |
| Vollmondtage Las Vegas | |||
|---|---|---|---|
| Monat/Jahr | 2009 | 2010 | 2011 |
| Januar | 11. | 30. | 19. |
| Februar | 09. | 28. | 18. |
| März | 11. | 30. | 19. |
| April | 09. | 28. | 18. |
| Mai | 09. | 27. | 17. |
| Juni | 07. | 26. | 16. |
| Juli | 07. | 26. | 15. |
| August | 06. | 24. | 13. |
| September | 04. | 23. | 12. |
| Oktober | 04. | 23. | 12. |
| November | 02. | 21. | 10. |
| Dezember | 02.+31. | 21. | 10. |
buecherundbilder.de nimmt am am Amazon-Partnerprogramm teil:
Alle Inhalte dieser Seite © Jörg Sczepek. Alle Rechte vorbehalten.
Impressum ·
Datenschutzerklärung
